產品概述
RSJ-13系列升降爐工作從500℃到1300℃,爐膛尺寸可根據客戶需求定制,爐襯材料低蓄熱量,保溫節能材料,升溫速率快,產品整體重量小。爐殼采用雙層風冷結構,爐殼表面溫度接近室溫。控溫系統采用工業精度0.2級多段可編程序智能溫控儀表,PID調節,自動化程度高。機械液壓升降料臺,裝置量大,生產效率高。取放料采用下裝載方式,裝卸物料方便。適合小、中型產品的熱處理和其他材料燒結。
 
產品特點
1、爐體雙層結構,表面溫度低。
2、外殼靜電噴塑,美觀大方。
3、氧化鋁陶瓷纖維棉爐膛。
4、電阻絲棒交叉分布,四面加熱,熱量自由輻射。
5、低蓄熱保溫,升、降溫速度快,節能。
6、料臺承載能力強,耐磨損。
7、升降機構小巧,同步性好,升降平穩無抖動。
8、30段可編程序溫控儀表,連續PID調節。程序運行結束自動停止、無需人值守。
9、可控硅調節線性電流輸出,精確控溫。
 
RSJ-13系列升降爐產品參數
參數 型號  | 電源  | 額定  | 極限  | 爐膛  | 控溫  | 加熱  | 熱電偶  | 
RSJ -10-13  | AC 380V+N  | 10KW  | 1300℃  | 300×300×350  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -15-13  | AC380V+N  | 15KW  | 1300℃  | 350×350×400  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -24-13  | AC380V+N  | 24KW  | 1300℃  | 400×400×450  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -32-13  | AC380V+N  | 32KW  | 1300℃  | 450×450*500  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -48-13  | AC380V+N  | 48KW  | 1300℃  | 500×500×600  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -54-13  | AC380V+N  | 54KW  | 1300℃  | 600×600×800  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -72-13  | AC380V+N  | 72KW  | 1300℃  | 800×800×900  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -90-13  | AC380V+N  | 90KW  | 1300℃  | 1000×1000×900  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -130-13  | AC380V+N  | 130KW  | 1300℃  | 2200×1000×1100  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
RSJ -280-13  | AC380V+N  | 280KW  | 1300℃  | 3200×1250×1300  | ±1℃  | 硅碳棒  | S分度  | 
爐膛尺寸可根據客戶需求定制。  | |||||||
上一篇:QRJS-12系列氣氛升降爐
下一篇:RSJ-17系列升降爐