GDL-11系列新能源材料燒結(jié)輥道窯是一種產(chǎn)量高、能耗低的高效率爐型,該系列主要正對(duì)氮化鋁超純粉體的燒成。
 

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、鋼結(jié)構(gòu)主體,產(chǎn)品外殼表面靜電噴塑,美觀大方。
2、加熱元件上下分布,自由輻射加熱。
3、低蓄熱保溫,升、降溫速度快,保溫性能好。
4、多溫區(qū),多點(diǎn)獨(dú)立控溫,工藝曲線靈活調(diào)節(jié)。
5、傳動(dòng)系統(tǒng)無(wú)極變速,調(diào)速范圍大,傳動(dòng)平穩(wěn)。
6、30段可編程序溫控儀表,連續(xù)PID調(diào)節(jié)。程序運(yùn)行結(jié)束自動(dòng)停止、無(wú)需人值守。
7、可控硅調(diào)節(jié)線性電流輸出,準(zhǔn)確控溫。
GDL-11系列新能源材料燒結(jié)輥道窯
項(xiàng)目  | 單位  | GDL-11輥道窯  | |||
GDL-80-11  | GDL-180-11  | GDL-300-11  | GDL-240-11  | ||
額定功率  | kW  | 80  | 135  | 300  | 240  | 
電壓/相數(shù)  | V/相  | 380/3  | |||
爐膛尺寸  | mm  | 10000×780×200  | 15000×1100×100  | 30000×800×200  | 25950×1100×120  | 
輥棒間距  | mm  | 75  | 75  | 75  | 75  | 
輥棒直徑  | mm  | ?42  | ?42  | ?42  | ?60  | 
極限溫度  | ℃  | 1200  | |||
工作溫度  | ℃  | 室溫~1050  | |||
加熱元件  | 高溫電阻絲,硅碳棒,硅鉬棒  | ||||
溫控波動(dòng)度  | ℃  | ≤±1  | |||
測(cè)溫偶  | 分度號(hào)  | K、S、B  | |||
溫控方式  | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制  | ||||
速度范圍  | mm/h  | 150-1000  | 400-1500  | 400-2000  | 1000-4000  | 
使用溫度和爐膛尺寸可根據(jù)客戶(hù)需求定制。  | |||||
上一篇:熱處理臺(tái)車(chē)爐